Kubota Mini Excavator U-15 2024 Model
In Stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs
Description
Dimensions for U15
|
Boom/Stick Option (HEX) 1
|
||
| A. SHIPPING LENGTH OF UNIT | 11.7 ft in | 3570 mm |
| C. SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 7.5 ft in | 2300 mm |
| I. MAX CUTTING HEIGHT | 11.6 ft in | 3540 mm |
| J. MAX LOADING HEIGHT | 8 ft in | 2440 mm |
| K. MAX REACH ALONG GROUND | 12.6 ft in | 3840 mm |
| L. MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 6.3 ft in | 1910 mm |
| M. MAX DIGGING DEPTH | 7.6 ft in | 2310 mm |
|
Dimensions
|
||
| B. WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 4.1 ft in | 1240 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | ft in | mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 0.48 ft in | 145 mm |
| G. HEIGHT TO TOP OF CAB | ft in | mm |
Specification for U15
| Engine | ||
| MAKE | Kubota | |
| MODEL | D1105 | |
| GROSS POWER | 12.9 hp | 9.6 kw |
| NET POWER | 12.9 hp | 9.6 kw |
| POWER MEASURED @ | 2300 rpm | |
| DISPLACEMENT | 47.5 cu in | 0.78 L |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 3704 lb | 1680.1 kg |
| FUEL CAPACITY | 4.6 gal | 17.5 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 0.69 gal | 2.6 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 3.4 gal | 13 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 0.93 gal | 3.5 L |
| HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 4.4 gal/min | 16.6 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| SWING SPEED | 8.7 rpm | |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 3.7 psi | 25.5 kPa |
| MAX TRAVEL SPEED | 2.6 mph | 4.2 km/h |
| DRAWBAR PULL | 4405 lb | 19.6 kN |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 7.5 ft in | 2300 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 11.7 ft in | 3570 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 7.6 ft in | 2310 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 12.6 ft in | 3840 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 11.6 ft in | 3540 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 8 ft in | 2440 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 6.3 ft in | 1910 mm |
| Dimensions | ||
| WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 4.1 ft in | 1240 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | ft in | mm |
| GROUND CLEARANCE | 0.48 ft in | 145 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | ft in | mm |









